4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.307 | 2.194 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 434 | 547 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.873 | 1.647 | ||
Materiële vaste activa | 228.726 | 256.171 | ||
Investeringen met economisch nut | 152.807 | 175.135 | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 20.216 | 19.686 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 52.642 | 58.438 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 3.061 | 2.912 | ||
Financiële vaste activa | 16.826 | 17.696 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 655 | 655 | ||
- Overige verbonden partijen | 18 | 18 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 5.572 | 5.006 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 9.066 | 9.234 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 1.515 | 2.783 | ||
Totaal vaste activa | 247.859 | 276.061 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 19.420 | 14.204 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 18.918 | 13.702 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 502 | 502 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 81.990 | 81.694 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.646 | 3.408 | ||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 49.000 | 45.600 | ||
Uitzettingen in de Rijks schatkist | 19.137 | 24.099 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 6.550 | 5.488 | ||
Overige vorderingen | 4.657 | 3.099 | ||
Liquide middelen | 2.125 | 2.957 | ||
Kas- banksaldi | 2.125 | 2.957 | ||
Overlopende activa | 23.675 | 31.543 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- EU | 1.155 | 253 | ||
- Rijk | 119 | 4.079 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.061 | 1.726 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 20.340 | 25.485 | ||
Totaal vlottende activa | 127.210 | 130.398 | ||
TOTAAL ACTIVA | 375.069 | 406.459 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 120.516 | 147.132 | ||
Algemene reserve | 44.554 | 44.629 | ||
Bestemmingsreserves | 57.706 | 73.625 | ||
Gerealiseerd resultaat | 18.256 | 28.878 | ||
Voorzieningen | 20.329 | 25.087 | ||
Voorzieningen | 20.329 | 25.087 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 182.070 | 163.890 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 181.633 | 163.451 | ||
- Door derden belegde gelden | 94 | 96 | ||
- Waarborgsommen | 343 | 343 | ||
Totaal vaste passiva | 322.915 | 336.109 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 14.139 | 13.207 | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 14.139 | 13.207 | ||
Overlopende passiva | 38.015 | 57.143 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.760 | 19.331 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- EU | 0 | 0 | ||
- Rijk | 17.140 | 35.529 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 288 | 1.584 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 827 | 699 | ||
Totaal vlottende passiva | 52.154 | 70.350 | ||
TOTAAL PASSIVA | 375.069 | 406.459 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 398.862 | 380.871 | ||
Bedragen x 1.000 euro |