4.1.3.6 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 3.335 | 6.058 | ||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 3.335 | 6.058 | ||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||||
Cogas dividend | 2.302 | 2.302 | ||
Belastingen btw/bcf/vpb | 15.069 | 17.023 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 1.032 | 2.596 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen | 1.937 | 3.564 | ||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 20.340 | 25.485 | ||
Totaal overlopende activa | 23.675 | 31.543 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2023 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
EU | ||||
CEF Twentekanaal | 1.155 | - | 902 | 253 |
Subtotaal EU | 1.155 | - | 902 | 253 |
Rijk | ||||
Ministerie BUIG vangnetregeling | 119 | - | 119 | - |
Ministerie transitievergoeding opvang vluchtelingen | - | 141 | - | 141 |
Ministerie bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | - | 7.769 | 3.869 | 3.900 |
Ministerie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU) | - | 113 | 75 | 38 |
Subtotaal Rijk | 119 | 8.023 | 4.063 | 4.079 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie stationsomgeving | 380 | - | 380 | - |
Provincie F35 Aalderinkssingel-Nieuwstraat | 160 | -38 | - | 122 |
Provincie flexpool 2022 | 5 | - | 5 | - |
Provincie cultuurmakelaars | 28 | - | 28 | - |
Provincie fietspad brug Van Rechteren Limpurgsingel | 85 | - | 85 | - |
Provincie Hospitaalweg | 87 | - | 87 | - |
Provincie kentekenherkenning | 32 | 5 | - | 37 |
Provincie mobiliteit | 638 | - | 638 | - |
Provincie versnellen sleutelprojecten Gemeente Almelo | 6 | - | 6 | - |
Provincie Almelo binnenstad + | 23 | 406 | - | 429 |
Provincie intensivering energiecontroles Almelo | 4 | - | - | 4 |
Provincie Twentekanaal | 600 | 600 | 1.050 | 150 |
Provincie HR Holstlaan/Ambachtstraat | 13 | 12 | 25 | - |
Provincie tina-5 talking traffic | - | 204 | - | 204 |
Provincie tina-5 talking traffic | - | 210 | - | 210 |
Provincie versnellen sleutelprojecten Gemeente Almelo | - | 65 | 59 | 6 |
Provincie doorstroming HR Holstlaan 2e fase | - | 564 | - | 564 |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 2.061 | 2.028 | 2.363 | 1.726 |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 3.335 | 10.051 | 7.328 | 6.058 |
Bedragen x 1.000 euro |