4.1.3.10 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.760 | 19.331 | ||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 17.428 | 37.113 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen* | 827 | 699 | ||
Totaal overlopende passiva | 38.015 | 57.143 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 486.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. | ||||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug betalingen | 31-12-2024 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 602 | 20 | 78 | 544 |
Doorstroompunt | 91 | 1.165 | 1.211 | 45 |
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen | 88 | - | 2 | 86 |
Ministerie sportakkoord en leefstijlinterventies | - | - | - | - |
Ministerie extra verkeersveiligheid | 20 | - | 20 | - |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 235 | - | 235 | - |
Ministerie regeling ventilatie in scholen | - | - | - | - |
Ministerie tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 76 | - | - | 76 |
Ministerie wet inburgering | 747 | 1.702 | 697 | 1.752 |
Ministerie onderwijsroute | 251 | 66 | 30 | 287 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen | 176 | 72 | 154 | 94 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen kwijtschelding | 10 | - | - | 10 |
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen | 68 | - | - | 68 |
Ministerie huisvesting aandachtsgroepen opvang dak- en thuislozen | 80 | - | - | 80 |
Ministerie huisvesting aandachtsgroepen woonwagenstandplaatsen | 60 | - | - | 60 |
Ministerie impuls jongerencultuur 2023-2024 | 295 | 295 | 495 | 95 |
Ministerie aanpak energiearmoede | 443 | - | 442 | 1 |
Ministerie aanpak energiearmoede | 1.268 | - | 377 | 891 |
Ministerie aanpak energiearmoede | 1.059 | - | - | 1.059 |
Ministerie proeftuinen programma aardgasvrije wijken | 4.132 | - | 14 | 4.118 |
Ministerie bodem historische spoedopgaven | 268 | - | 15 | 253 |
Ministerie actieplan wapens en jongeren | 32 | - | 32 | - |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 1.734 | - | 43 | 1.691 |
Ministerie onderwijsachterstandenbeleid | 323 | 4.503 | 3.798 | 1.028 |
Ministerie meerkosten energie openbare zwembaden | - | - | -337 | 337 |
Ministerie versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis | 66 | 1.530 | 1.494 | 102 |
Ministerie lokale bibliotheekvoorzieningen | 220 | - | 220 | - |
Ministerie capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | - | 1.523 | 1.494 | 29 |
Ministerie ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit, preventie met gezag | - | 225 | 29 | 196 |
Ministerie lokale bibliotheekvoorzieningen | - | 440 | - | 440 |
Ministerie tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 854 | 685 | 775 | 764 |
Ministerie startbouwimpuls | 1.166 | - | 327 | 839 |
Ministerie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 309 | - | - | 309 |
Ministerie buitenproportionele uitgaven, diffuus verspreid lood en pfas | 140 | - | - | 140 |
Ministerie lokale aanpak isolatie | 2.327 | 457 | 82 | 2.702 |
Ministerie woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | - | 4.718 | - | 4.718 |
Ministerie woningbouwimpuls | - | 3.135 | - | 3.135 |
Ministerie volkshuisvestingsfonds | - | 5.083 | - | 5.083 |
Ministerie verduurzaming slecht geisoleerde woningen | - | 4.236 | - | 4.236 |
Ministerie impulsaanpak winkelgebieden | - | 261 | - | 261 |
Subtotaal Het Rijk | 17.140 | 30.116 | 11.727 | 35.529 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie verbindende natuur | 45 | - | 10 | 35 |
Provincie programma verkeersveiligheid 2023 | 3 | - | 3 | - |
Provincie tina-5 talking traffic | 10 | - | 10 | - |
Provincie inclusieve energietransitie Almelo | 163 | - | 59 | 104 |
Provincie F35 Bornerbroeksestraat-Rietstraat | - | 757 | - | 757 |
Provincie klimaatmaatregelen tunnel Wierdensestraat | - | 19 | - | 19 |
Provincie cultuurmakelaar 2025-2026 | - | 25 | - | 25 |
Provincie duurzaam veilig | - | 137 | 121 | 16 |
Provincie restauratie wandschildering Hofkeshuis | - | 90 | - | 90 |
Gemeente Oldenzaal tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie | - | 259 | 49 | 210 |
Gemeente Oldenzaal tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie | - | 202 | - | 202 |
Thuiswonenden met dementie | 67 | 33 | 94 | 6 |
Vroegsignalering en opvolging in de wijk | - | 120 | - | 120 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 288 | 1.642 | 346 | 1.584 |
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 17.428 | 31.758 | 12.073 | 37.113 |
Bedragen x 1.000 euro |