4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.947 | 3.631 | 7.578 | 8.975 | 1.398 | N |
0.2 Burgerzaken | 3.297 | -492 | 2.805 | 2.816 | 10 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.348 | 254 | 5.602 | 5.288 | -314 | V |
0.4 Overhead | 40.424 | 12.941 | 53.365 | 49.878 | -3.488 | V |
0.5 Treasury | -1.089 | 183 | -907 | 763 | 1.669 | N |
0.61 OZB woningen | 864 | - | 864 | 897 | 34 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 110 | - | 110 | 143 | 33 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 14 | 130 | 144 | 64 | -80 | V |
0.64 Belastingen overig | 178 | - | 178 | 179 | 1 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | 11 | 11 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 7.334 | -6.748 | 586 | 146 | -441 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | 68 | -7 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 60.501 | 9.899 | 70.400 | 69.228 | -1.172 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | - | 6.252 | 6.310 | 58 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.055 | 1.780 | 3.835 | 2.473 | -1.362 | V |
1 Veiligheid | 8.307 | 1.780 | 10.087 | 8.783 | -1.304 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.238 | 446 | 12.683 | 12.126 | -558 | V |
2.2 Parkeren | 2.392 | 550 | 2.942 | 2.593 | -349 | V |
2.3 Recreatieve havens | 96 | - | 96 | 118 | 22 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 279 | -71 | 207 | 178 | -29 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | 15.005 | 924 | 15.929 | 15.015 | -914 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.676 | 400 | 2.076 | 1.915 | -161 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.582 | 1.796 | 5.379 | 3.305 | -2.073 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 374 | -2 | 372 | 310 | -62 | V |
3.4 Economische promotie | 993 | -100 | 893 | 845 | -48 | V |
3 Economie | 6.625 | 2.094 | 8.719 | 6.375 | -2.344 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | -3 | 461 | 484 | 23 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | -253 | 4.533 | 3.950 | -583 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.997 | 1.115 | 9.112 | 8.842 | -270 | V |
4 Onderwijs | 13.248 | 858 | 14.106 | 13.276 | -830 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.567 | 543 | 4.110 | 4.289 | 180 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 1.282 | 357 | 1.638 | 1.404 | -235 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | -610 | 2.781 | 3.795 | 1.014 | N |
5.4 Musea | 48 | - | 48 | 39 | -9 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | - | 54 | 42 | -12 | V |
5.6 Media | 2.173 | 581 | 2.755 | 2.609 | -146 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | -345 | 8.996 | 8.592 | -404 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.856 | 527 | 20.382 | 20.770 | 388 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.962 | 8.865 | 18.827 | 17.901 | -926 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 130 | 5.534 | 5.611 | 77 | N |
6.3 Inkomensregelingen | 55.660 | -308 | 55.352 | 56.875 | 1.523 | N |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 688 | 13.122 | 12.882 | -239 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 505 | 5.803 | 6.155 | 352 | N |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 4.592 | 521 | 5.113 | 5.192 | 79 | N |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 9.190 | 459 | 9.649 | 9.484 | -165 | V |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 12.520 | -2.586 | 9.934 | 9.581 | -353 | V |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 3.085 | 1.400 | 4.485 | 4.354 | -131 | V |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.905 | -277 | 1.628 | 1.507 | -121 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.150 | -5.379 | 9.771 | 8.451 | -1.320 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 6.610 | 7.050 | 6.792 | -258 | V |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 1.293 | 1.733 | 1.786 | 53 | N |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.198 | -637 | 1.560 | 1.401 | -159 | V |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 122 | 2.547 | 2.318 | -229 | V |
6.73b Gezinsgericht | - | 975 | 975 | 902 | -73 | V |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 1.887 | 9.042 | 9.773 | 732 | N |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | -2.723 | 4.377 | 4.273 | -104 | V |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | 8.771 | 8.771 | 9.321 | 550 | N |
6.74c Gesloten plaatsing | - | 306 | 306 | 265 | -41 | V |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 10.859 | -1.638 | 9.221 | 9.374 | 153 | N |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.280 | 217 | 5.497 | 5.435 | -62 | V |
6.82a Jeugdbescherming | 8.852 | -3.810 | 5.042 | 4.935 | -107 | V |
6.82b Jeugdreclassering | 3.048 | -2.130 | 918 | 895 | -23 | V |
6 Sociaal domein | 182.996 | 13.260 | 196.256 | 195.462 | -794 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | 427 | 4.018 | 4.241 | 223 | N |
7.2 Riolering | 10.615 | -25 | 10.590 | 10.437 | -153 | V |
7.3 Afval | 7.668 | 66 | 7.734 | 7.748 | 13 | N |
7.4 Milieubeheer | 3.464 | 3.532 | 6.997 | 5.135 | -1.862 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 474 | 89 | 563 | 541 | -22 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 25.812 | 4.089 | 29.902 | 28.101 | -1.800 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.731 | 606 | 2.337 | 2.046 | -291 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.391 | 2.894 | 13.286 | 1.104 | -12.182 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 6.131 | 5.891 | 12.022 | 8.986 | -3.036 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 18.254 | 9.391 | 27.645 | 12.136 | -15.509 | |
Totaal lasten | 350.605 | 42.822 | 393.427 | 369.147 | -24.280 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | -567 | -567 | -1.528 | -961 | V |
0.2 Burgerzaken | -1.542 | -70 | -1.612 | -1.793 | -181 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.250 | -2.141 | -7.391 | -6.955 | 436 | N |
0.4 Overhead | -4.830 | -3.463 | -8.293 | -7.821 | 472 | N |
0.5 Treasury | -2.826 | -21.367 | -24.194 | -24.439 | -245 | V |
0.61 OZB woningen | -11.181 | -319 | -11.500 | -11.283 | 217 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -14.740 | -980 | -15.720 | -15.502 | 218 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -1.639 | -430 | -2.069 | -2.157 | -89 | V |
0.64 Belastingen overig | -255 | - | -255 | -302 | -47 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -7.403 | -225.103 | -226.372 | -1.268 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -264 | - | -264 | -264 | - | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | |
0 Bestuur en ondersteuning | -260.228 | -36.740 | -296.969 | -298.415 | -1.446 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -1.350 | -1.395 | -119 | 1.276 | N |
1 Veiligheid | -45 | -1.350 | -1.395 | -119 | 1.276 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -674 | -12 | -686 | -662 | 24 | N |
2.2 Parkeren | -48 | - | -48 | -59 | -11 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -9 | 6 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | - | -169 | -176 | -7 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | -906 | -12 | -918 | -906 | 12 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.328 | -1.220 | -4.548 | -1.216 | 3.332 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | - | -244 | -196 | 48 | N |
3.4 Economische promotie | -484 | - | -484 | -576 | -92 | V |
3 Economie | -4.056 | -1.220 | -5.276 | -1.988 | 3.288 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | -6 | -6 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | -5 | -5 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.691 | -729 | -5.419 | -5.298 | 121 | N |
4 Onderwijs | -4.691 | -729 | -5.419 | -5.309 | 111 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -509 | 267 | -242 | -210 | 32 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -236 | -232 | -468 | -280 | 188 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | -622 | -622 | V |
5.4 Musea | - | - | - | - | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | |
5.6 Media | - | -511 | -511 | -291 | 220 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | -103 | -103 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | -745 | -476 | -1.221 | -1.506 | -285 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.005 | -9.212 | -10.217 | -9.117 | 1.100 | N |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - | - | |
6.3 Inkomensregelingen | -42.672 | -2.332 | -45.005 | -44.941 | 64 | N |
6.4 WSW en beschut werk | - | -500 | -500 | -560 | -60 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -75 | -75 | -290 | -215 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | - | - | - | -16 | -16 | V |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -995 | - | -995 | -965 | 30 | N |
6.71b Begeleiding (Wmo) | - | -248 | -248 | -248 | - | N |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | - | - | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | -3 | -3 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | -125 | -125 | -204 | -79 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | - | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - | - | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | - | 3 | - | -3 | V |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - | - | |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | - | - | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | -576 | -576 | -577 | -1 | V |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - | - | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - | - | |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - | - | |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -690 | 615 | -75 | -96 | -21 | V |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | -1.254 | 1.254 | - | - | - | |
6.82a Jeugdbescherming | -6 | - | -6 | - | 6 | N |
6.82b Jeugdreclassering | -6 | - | -6 | - | 6 | N |
6 Sociaal domein | -46.624 | -11.200 | -57.824 | -57.016 | 808 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -508 | -508 | -541 | -33 | V |
7.2 Riolering | -13.391 | 106 | -13.285 | -13.081 | 203 | N |
7.3 Afval | -10.164 | 77 | -10.087 | -10.021 | 67 | N |
7.4 Milieubeheer | -1.295 | -31 | -1.326 | -2.499 | -1.173 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -461 | - | -461 | -445 | 16 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -25.311 | -357 | -25.668 | -26.587 | -919 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -356 | - | -356 | -351 | 5 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.030 | -2.331 | -12.360 | -177 | 12.183 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -1.648 | -3.680 | -3.388 | 292 | N |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.418 | -3.979 | -16.396 | -3.917 | 12.480 | |
Totaal baten | -355.024 | -56.063 | -411.087 | -395.763 | 15.324 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.946 | 3.064 | 7.010 | 7.448 | 437 | N |
0.2 Burgerzaken | 1.755 | -562 | 1.193 | 1.022 | -170 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 98 | -1.887 | -1.789 | -1.667 | 122 | N |
0.4 Overhead | 35.594 | 9.478 | 45.072 | 42.057 | -3.015 | V |
0.5 Treasury | -3.916 | -21.185 | -25.101 | -23.676 | 1.424 | N |
0.61 OZB woningen | -10.318 | -319 | -10.636 | -10.385 | 251 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -14.630 | -980 | -15.610 | -15.359 | 251 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -1.624 | -300 | -1.924 | -2.093 | -169 | V |
0.64 Belastingen overig | -77 | - | -77 | -123 | -45 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -7.403 | -225.103 | -226.360 | -1.257 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 7.070 | -6.748 | 322 | -118 | -441 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | 68 | -7 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -199.727 | -26.842 | -226.569 | -229.187 | -2.618 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | - | 6.252 | 6.310 | 58 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.010 | 430 | 2.440 | 2.354 | -86 | V |
1 Veiligheid | 8.262 | 430 | 8.692 | 8.664 | -28 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.564 | 433 | 11.997 | 11.463 | -534 | V |
2.2 Parkeren | 2.344 | 550 | 2.894 | 2.534 | -360 | V |
2.3 Recreatieve havens | 81 | - | 81 | 109 | 28 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 110 | -71 | 38 | 3 | -36 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | 14.099 | 912 | 15.011 | 14.109 | -902 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.676 | 400 | 2.076 | 1.915 | -161 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 255 | 576 | 831 | 2.089 | 1.258 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 130 | -2 | 128 | 114 | -14 | V |
3.4 Economische promotie | 509 | -100 | 409 | 269 | -140 | V |
3 Economie | 2.569 | 874 | 3.443 | 4.387 | 943 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | -3 | 461 | 478 | 17 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | -253 | 4.533 | 3.946 | -588 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.306 | 386 | 3.692 | 3.544 | -148 | V |
4 Onderwijs | 8.557 | 130 | 8.687 | 7.968 | -719 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.058 | 810 | 3.868 | 4.080 | 212 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 1.045 | 125 | 1.170 | 1.124 | -46 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | -610 | 2.781 | 3.173 | 392 | N |
5.4 Musea | 48 | - | 48 | 39 | -9 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | - | 54 | 42 | -12 | V |
5.6 Media | 2.173 | 70 | 2.243 | 2.318 | 74 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | -345 | 8.996 | 8.489 | -507 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.110 | 50 | 19.161 | 19.264 | 103 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.958 | -348 | 8.610 | 8.784 | 174 | N |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 130 | 5.534 | 5.611 | 77 | N |
6.3 Inkomensregelingen | 12.988 | -2.640 | 10.348 | 11.934 | 1.587 | N |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 188 | 12.622 | 12.323 | -299 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 430 | 5.728 | 5.864 | 137 | N |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 4.592 | 521 | 5.113 | 5.176 | 63 | N |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 8.195 | 459 | 8.654 | 8.519 | -135 | V |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 12.520 | -2.834 | 9.686 | 9.333 | -353 | V |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 3.085 | 1.400 | 4.485 | 4.354 | -131 | V |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.905 | -277 | 1.628 | 1.505 | -123 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.150 | -5.504 | 9.646 | 8.247 | -1.399 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 6.610 | 7.050 | 6.792 | -258 | V |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 1.293 | 1.733 | 1.786 | 53 | N |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.201 | -637 | 1.563 | 1.401 | -162 | V |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 122 | 2.547 | 2.318 | -229 | V |
6.73b Gezinsgericht | - | 975 | 975 | 902 | -73 | V |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 1.311 | 8.466 | 9.197 | 731 | N |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | -2.723 | 4.377 | 4.273 | -104 | V |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | 8.771 | 8.771 | 9.321 | 550 | N |
6.74c Gesloten plaatsing | - | 306 | 306 | 265 | -41 | V |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 10.169 | -1.023 | 9.146 | 9.278 | 132 | N |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 4.026 | 1.471 | 5.497 | 5.435 | -62 | V |
6.82a Jeugdbescherming | 8.846 | -3.810 | 5.036 | 4.935 | -101 | V |
6.82b Jeugdreclassering | 3.042 | -2.130 | 912 | 895 | -17 | V |
6 Sociaal domein | 136.371 | 2.061 | 138.432 | 138.446 | 14 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | -81 | 3.510 | 3.699 | 190 | N |
7.2 Riolering | -2.776 | 81 | -2.695 | -2.644 | 51 | N |
7.3 Afval | -2.496 | 143 | -2.353 | -2.273 | 80 | N |
7.4 Milieubeheer | 2.170 | 3.501 | 5.670 | 2.636 | -3.034 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 89 | 102 | 96 | -5 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 502 | 3.732 | 4.234 | 1.514 | -2.720 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.375 | 606 | 1.981 | 1.695 | -286 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 362 | 564 | 926 | 927 | 1 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 4.099 | 4.243 | 8.342 | 5.598 | -2.744 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.836 | 5.413 | 11.249 | 8.219 | -3.030 | |
Totaal saldo | -4.419 | -13.241 | -17.660 | -26.616 | -8.956 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
Stortingen reserves | 5.103 | 15.347 | 20.449 | 20.508 | 59 | N |
Onttrekkingen reserves | -1.018 | -28.730 | -29.748 | -22.770 | 6.977 | N |
Totaal reserves | 4.085 | -13.383 | -9.298 | -2.262 | 7.036 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | -334 | -26.624 | -26.958 | -28.878 | -1.920 | V |
Bedragen x 1.000 euro |