4.1.3.12 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer 2024 | Doel | Hoofdsom lening | Borg stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2024 | Restant hoofdsom per 31-12-2024 | Restant waarborg per 1-1-2024 | Restant waarborg per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D.V.V. | Uitbreiden schietaccommodatie | 125 | 100% | 21 | 17 | 21 | 17 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 9 | 5 | 9 | 5 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 13 | 0 | 6 | 0 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 105 | 90 | 53 | 45 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 180 | 169 | 180 | 169 |
St. 't Hinsenveld | MHC waterveld hockeyveld-led oefenveld | 500 | 50% | 333 | 292 | 167 | 146 |
St. Naturhus | Paviljoen voor een doe-park | 160 | 100% | 117 | 107 | 117 | 107 |
CVV Oranje Nassau | Sportpark Ossenkoppelerhoek verduurzaming en energiebesparing | 100 | 100% | 87 | 80 | 87 | 80 |
Sportaccommadaties almelo bv | Bouwkundig sportpark en gymlokalen | 300 | 100% | 150 | 135 | 150 | 135 |
St. Zorgaccent | Bouw dependance SEZ-terrein | 1.644 | 100% | 1.175 | 940 | 1.175 | 940 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 873 | 698 | 873 | 698 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 39 | 19 | 39 | 19 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 309 | 290 | 309 | 290 |
Stichting 't Hinsenveld en MHC | 2 sportvelden aanleggen | 1.350 | 100% | 1.238 | 1.148 | 1.238 | 1.148 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 0% | 420.397 | 405.397 | 393.722 | 376.556 | |
Diverse particulieren | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 716 | 516 | 716 | 516 | |
425.762 | 409.903 | 398.862 | 380.871 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |