4.1.3.7 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2023 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2024 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 44.554 | 75 | 44.629 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. | ||
Subtotaal algemene reserve | 44.554 | 75 | 44.629 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 14.575 | 8.042 | 8.579 | 1.700 | 12.339 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Gebiedsgerichte aanpak | 3.620 | 344 | 1 | 3.963 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | |
Co-financiering | 425 | 425 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | |||
Centrumgemeentetaken bw en mo | 9.200 | 6.483 | 7.303 | 8.380 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. | |
Stadsontwikkeling | 20.197 | 10.500 | 3.431 | 27.266 | Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling. | |
Sociaal domein | 4.000 | 7.576 | 81 | 11.494 | Dekking voor de uitvoering en bedrijfsvoering van de Patricipatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. | |
Opvang vluchtelingen | 5.155 | 2.000 | 1.675 | 5.480 | Dekking van toekomstige kosten voor het realiseren van (vervangende) opvang van vluchtelingen. | |
Afschrijvingslasten investering | 534 | 2.694 | 3.227 | Dekking van toekomstige afschrijvingslasten. | ||
Theaterfunctie | 1.050 | 1.050 | Dekking voor een nieuwe, toekomstige nog nader te bepalen theaterfunctie in de gemeente Almelo. | |||
Subtotaal bestemmingsreserves | 57.706 | 38.689 | 21.070 | 1.700 | 73.625 | |
Resultaatbestemming | ||||||
Voorgaand jaar | 18.256 | -18.256 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | |||
Dit jaar | 28.878 | 28.878 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | |||
Subtotaal resultaatbestemming | 18.256 | 10.622 | 0 | 0 | 28.878 | |
Totaal reserves | 120.516 | 49.386 | 21.070 | 1.700 | 147.132 | |
Bedragen x 1.000 euro |