4.1.3.13 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 26.616 | -6.181 | -13.237 | -12.649 | -12.351 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 27.332 | 33.160 | 8.391 | 9.862 | -2.236 |
3 Mutatie voorzieningen | 4.758 | -1.408 | -1.408 | -1.986 | -1.408 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -5.216 | -7.724 | -1.422 | -1.428 | -711 |
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van materiele vaste activa | 426 | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | 8.832 | -33.025 | -21.614 | -23.069 | -10.812 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2024 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft binnengekregen dan heeft uitgegeven.