4.1.3.2 Materiële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer: | ||||||||
31-12-2023 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen | 27.218 | 4.527 | 1.369 | - | - | 98 | - | 30.278 |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | 115.012 | 22.898 | 276 | 5.636 | 1.153 | - | - | 130.845 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vervoermiddelen | 1.881 | 1.684 | - | 457 | 14 | - | - | 3.094 |
Machines, apparaten en installaties | 5.019 | 1.665 | 118 | 881 | 5 | - | - | 5.680 |
Overige materiële vaste activa | 3.677 | 2.234 | 59 | 353 | 261 | - | - | 5.238 |
Totaal | 152.807 | 33.008 | 1.822 | 7.327 | 1.433 | 98 | - | 175.135 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Onder categorie gronden en terreinen zijn voor 4,183 miljoen euro warme gronden opgenomen bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. | ||||||||
Onder categorie bedrijfsgebouwen zijn panden opgenomen die per ultimo verslagjaar leeg staan ter voorbereiding voor verkoop. Totale boekwaarde per ultimo verslagjaar van deze panden bedraagt 2,65 miljoen euro. Actuele waarde per ultimo verslagjaar van deze panden bedraagt 3,55 miljoen euro. | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer. | ||||||||
31-12-2023 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | 509 | - | - | 108 | - | - | - | 401 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 19.009 | 4.471 | - | 998 | 49 | - | 3.730 | 18.703 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en installaties | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige materiële vaste activa | 698 | - | - | 116 | - | - | - | 582 |
Totaal | 20.216 | 4.471 | - | 1.222 | 49 | - | 3.730 | 19.686 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut weer: | ||||||||
31-12-2023 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 52.642 | 9.446 | - | 1.998 | 1.617 | - | 35 | 58.438 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en installaties | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 52.642 | 9.446 | - | 1.998 | 1.617 | - | 35 | 58.438 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de gronden in erfpacht weer. | ||||||||
31-12-2023 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen in erfpacht | 3.061 | - | 149 | - | - | - | - | 2.912 |
Totaal | 3.061 | - | 149 | - | - | - | - | 2.912 |
Bedragen x 1.000 euro |