4.1.3.4 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Categorieën | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 18.918 | 13.702 |
Gereed product en handelsgoederen | 502 | 502 |
Vooruitbetalingen | - | - |
Totaal | 19.420 | 14.204 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2023 | Uit productie genomen ultimo 2023 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.543 | - | 166 | - | 10.709 |
Rhijnbeek | 12.756 | - | 341 | - | 13.097 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 3.482 | - | 578 | 1.601 | 2.458 |
Subtotaal werklocaties | 26.781 | - | 1.084 | 1.601 | 26.264 |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.535 | - | 941 | 793 | 2.683 |
Almelo Noord Oost | 2.468 | - | 1.562 | 6.907 | -2.877 |
Heetveldsweg | 251 | - | 33 | 870 | -585 |
Ary Schefferstraat | 45 | - | 17 | - | 62 |
Savornin Lohmanstraat | 125 | - | 174 | 317 | -19 |
GT Rietveldstraat | 76 | - | 42 | - | 118 |
Gravenstraat | 104 | - | 245 | 356 | -8 |
Parkbuurt | - | - | 1.496 | - | 1.496 |
Weggeler | 6.260 | - | 547 | - | 6.806 |
Subtotaal woningen | 11.864 | - | 5.056 | 9.243 | 7.677 |
Totaal boekwaarde | 38.645 | - | 6.140 | 10.844 | 33.941 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2024 | Verliesvoorziening | Winstneming | Balanswaarde 31-12-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.709 | 10.709 | - | -0 | |
Rohof * | - | 262 | - | -262 | |
Rhijnbeek | 13.097 | 7.960 | - | 5.137 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 2.458 | 2.131 | - | 327 | |
Subtotaal werklocaties | 26.264 | 21.061 | - | 5.203 | |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.683 | 2.683 | - | - | |
Almelo Noord Oost | -2.877 | - | 8.521 | 5.644 | |
Heetveldsweg * | -585 | 111 | - | -697 | |
Ary Schefferstraat | 62 | - | - | 62 | |
Savornin Lohmanstraat * | -19 | 189 | - | -207 | |
GT Rietveldstraat | - | 118 | 118 | - | - |
GT Rietveldstraat * | - | 39 | - | -39 | |
Gravenstraat * | - | -8 | 455 | - | -462 |
Parkbuurt | 1.496 | - | - | 1.496 | |
Weggeler | 6.806 | 5.771 | - | 1.035 | |
Subtotaal woningen | 7.677 | 9.366 | 8.521 | 6.831 | |
Subtotaal werklocaties en woningen | 33.941 | 30.428 | 8.521 | 12.034 | |
Waardering passivazijde balans | 1.667 | ||||
Totaal | 13.702 | ||||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
* conform voorschriften BBV gepresenteerd op passivazijde balans, voorzieningen. |
Verliesvoorzieningen grondexploitaties | Saldo 31-12-2023 | Rente toevoeging | Mutaties 2024 | Saldo 31-12-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.792 | 216 | -37 | 10.971 | |
Rhijnbeek | 7.839 | 157 | -37 | 7.960 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.525 | 31 | 575 | 2.131 | |
Subtotaal werklocaties | 20.157 | 403 | 501 | 21.061 | |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.572 | 51 | 59 | 2.683 | |
Almelo Noord Oost | - | - | - | - | |
Heetveldsweg | 58 | 1 | 52 | 111 | |
Ary Schefferstraat | - | - | - | - | |
Savornin Lohmanstraat | 3 | 0 | 185 | 189 | |
GT Rietveldstraat | 90 | 2 | 65 | 158 | |
Gravenstraat | 381 | 8 | 66 | 455 | |
Parkbuurt | - | - | - | - | |
Weggeler | 5.659 | 113 | -1 | 5.771 | |
Subtotaal woningen | 8.764 | 175 | 427 | 9.366 | |
Totaal | 28.921 | 578 | 929 | 30.428 | |
Bedragen x 1.000 euro |
Prognose | Boekwaarde 31-12-2024 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengst | Geraamd eindresultaat (eindwaarde) | Geraamd eindresultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.709 | 1.230 | 525 | 11.414 | 10.971 |
Rhijnbeek | 13.097 | 2.486 | 7.136 | 8.447 | 7.960 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 2.458 | 4.029 | 4.226 | 2.261 | 2.131 |
Subtotaal werklocaties | 26.264 | 7.746 | 11.888 | 22.122 | 21.061 |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.683 | 0 | 0 | 2.683 | 2.683 |
Almelo Noord Oost | -2.877 | 10.903 | 20.221 | -12.196 | -10.409 |
Heetveldsweg | -585 | 701 | 0 | 116 | 111 |
Schefferstraat | 62 | 575 | 693 | -56 | -53 |
Savornin Lohmanstraat | -19 | 215 | 0 | 197 | 189 |
Rietveldstraat | 118 | 511 | 465 | 164 | 158 |
Gravenstraat | -8 | 481 | 0 | 473 | 455 |
Parkbuurt | 1.496 | 8.310 | 12.321 | -2.516 | -2.279 |
Weggeler | 6.806 | 1.864 | 2.666 | 6.005 | 5.771 |
Subtotaal woningen | 7.677 | 23.559 | 36.367 | -5.131 | -3.375 |
Totaal boekwaarde | 33.941 | 31.305 | 48.255 | 16.991 | 17.687 |
Bedragen x 1.000 euro |