3.7.4.2 Voortgang boekjaar 2024
Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties (=boekwaarde) is het afgelopen jaar met circa 5 miljoen euro afgenomen tot bijna 34 miljoen euro ultimo 2024.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Rente | Kosten | Opbrengsten | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.543 | 137 | 29 | 10.709 | |
Rhijnbeek | 12.756 | 166 | 175 | 13.097 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 3.482 | 45 | 532 | 1.601 | 2.458 |
Subtotaal werklocaties | 26.781 | 348 | 736 | 1.601 | 26.264 |
Woningbouw | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.535 | 33 | 908 | 793 | 2.683 |
Almelo Noord Oost | 2.468 | 32 | 1.530 | 6.907 | -2.877 |
Heetveldsweg | 251 | 3 | 30 | 870 | -585 |
Ary Scheffersstraat | 45 | 1 | 17 | 0 | 62 |
Savornin Lohmanstraat | 125 | 2 | 172 | 317 | -19 |
G.T. Rietveldstraat | 76 | 1 | 41 | 0 | 118 |
Gravenstraat | 104 | 1 | 243 | 356 | -8 |
Parkbuurt | 1.496 | 1.496 | |||
Weggeler | 6.260 | 81 | 465 | 0 | 6.806 |
Subtotaal woningen | 11.864 | 154 | 4.902 | 9.243 | 7.677 |
Totaal | 38.645 | 502 | 5.638 | 10.844 | 33.941 |
Bedragen x 1.000 euro |