2.2.1.3 Indicatoren
Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Formatie | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 12,2 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bezetting | 9,0 | 10,0 | 10,8 | 11,8 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Apparaatskosten | 1.024 | 1.052 | 1.179 | 1.329 |
Kosten per inwoner (euro) | ||||
Externe inhuur | 14,3% | 15,5% | 17,2% | 18,1% |
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen | ||||
Overhead | 9,9% | 9,0% | 10,0% | 10,9% |
Percentage van totale lasten |
|