2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
0.5 Treasury | -24.194 | -24.439 | -245 | V |
0.61 OZB woningen | -11.500 | -11.283 | 217 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -15.720 | -15.502 | 218 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -2.069 | -2.157 | -89 | V |
0.64 Belastingen overig | -255 | -302 | -47 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -225.103 | -226.372 | -1.268 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -278.841 | -280.054 | -1.213 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.