2.2.5.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 461 | 484 | 23 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.533 | 3.950 | -583 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.112 | 8.842 | -270 | V |
Totaal lasten | 14.106 | 13.276 | -830 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -6 | -6 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -5 | -5 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.419 | -5.298 | 121 | N |
Totaal baten | -5.419 | -5.309 | 111 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | N/V | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 461 | 478 | 17 | N | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.533 | 3.946 | -588 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.692 | 3.544 | -148 | V | |
Totaal saldo | 8.687 | 7.968 | -719 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
4.2 Onderwijshuisvesting
Het voordeel bij onderwijshuisvesting wordt volledig verklaard door lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het voordeel bij onderwijsbeleid en leerlingzaken wordt volledig verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.