2.2.2.3 Indicatoren
Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar | Almelo | 100,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
Grootteklasse | 120,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Almelo | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,5% |
Grootteklasse | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,0% | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Almelo | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,9% |
Grootteklasse | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0% | |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Almelo | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,5% |
Grootteklasse | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2% | |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Almelo | 7,0 | 6,4 | 8,4 | 9,1 | 8,3% |
Grootteklasse | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5% | |
Bron: waarstaatjegemeente.nl |