3.1.4 Overzicht lokale heffingen
In het overzicht hieronder wordt de werkelijke opbrengst van de lokale heffingen vergeleken met de begrote opbrengst na wijziging.
Opbrengst lokale heffingen | Begroting na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | V/N |
---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting | -27.220 | -26.940 | 280 | N |
Afvalstoffenheffing | -9.051 | -9.090 | -39 | V |
Rioolheffing | -11.948 | -12.003 | -55 | V |
Parkeerbelasting | -1.939 | -2.160 | -221 | V |
Omgevingsvergunning | -2.573 | -2.639 | -66 | V |
Leges publiekszaken en overig | -1.612 | -1.793 | -181 | V |
Begraafrechten | -442 | -431 | 11 | N |
Toeristenbelasting | -466 | -545 | -79 | V |
Bedrijveninvesteringszone | -226 | -182 | 44 | N |
Havengeld | -180 | -176 | 4 | N |
Precariobelasting | -100 | -142 | -42 | V |
Totaal | -55.757 | -56.101 | -344 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
De werkelijke opbrengst van lokale heffingen is 344.000 euro hoger dan de begrote opbrengst na wijziging.
Voor een toelichting op de verschillen met betrekking tot de opbrengst lokale heffingen wordt verwezen naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de taakvelden in het onderdeel basisbegroting.